Diretoria – Mandato Novembro de 2025 a Novembro de 2027
| FUNÇÃO | NOME |
|---|---|
| Presidente | Leandro Rosa Camacho |
| Vice-Presidente | Jean Carlos Antunes Catapreta |
| Diretora Administrativa | Tânia Denise Miskinis Salgado |
| Diretora Financeira | Elsa lesaria Nhuch |
| Diretor da Interface Escola, Universidade e Empresas | Luis Carlos de Abreu Gomes |
| Diretor das Olimpíadas de Química | Sergio Maia Melo |
| Diretor de Divulgação Institucional e Marketing | Demétrius Pereira Morilla |
| Diretor de Eventos | Airton Marques da Silva |
| Diretor de Relações Institucionais | Frederico Anderson Passos Schoene |
| Diretor de Educação | Jorge Cardoso Messeder |
| Diretor da RQI | Julio Carlos Afonso |
| Diretor Técnico-Científico | Cleydson Breno Rodrigues dos Santos |
Conselho Fiscal - Mandato Novembro de 2025 a Novembro de 2027
| FUNÇÃO | NOME |
|---|---|
| Titular | Renato Cândido |
| Titular | Silvana Carvalho de Souza Calado |
| Titular | Djalma Jorge de Santana Nunes |
| 1º Suplente | Maurício Schmit |
| 2º Suplente | Samy |
| 3º Suplente | Luiz Both |
Regionais da ABQ
| NOME | |
|---|---|
| Amapa | Cleydson Breno Rodrigues dos Santos |
| Amazonia Ocidental | Ana Caroline Araújo Duarte da Silva |
| Bahia | Martins Dias de Cerqueira |
| Ceará | Antonio Carlos Magalhães |
| Goiás | Alessandro Silva de Oliveira |
| Maranhão | Joacy Batista de Lima |
| Mato Grosso | Luiz Both |
| Minas Gerais | Maria das Graças Cardoso |
| Pará | Patricia Teresa Souza da Luz |
| Paraná | Viviane da Silva Lobo |
| Pernambuco | José Maurício dos Santos Filho |
| Piauí | Jean Carlos Antunes Catapreta |
| Rio de Janeiro | Luis Carlos de Abreu Gomes |
| Rio Grande do Norte | Maria de Fátima Vitória de Moura |
| Rio Grande do Sul | Maurício de Almeida Schmitt |
| São Paulo | Mauro Bertotti |
| Sergipe | Maria de Lara Palmeira M Arguelho |
Gerencias, Coordenações e Secretaria
| FUNÇÃO | NOME | |
|---|---|---|
| Secretaria Geral | Fabrício Antonio Costa | secretaria@abq.org.br |
